Описание
Описание
Характеристики Hitachi H45ME-NS
| Бренд | Hitachi | |
| Страна | Малайзия | |
| Габариты и вес | ||
| Упаковка | в кейсе | |
| Высота упаковки, мм | 146 | |
| Длина упаковки, мм | 610 | |
| Ширина упаковки, мм | 420 | |
| Масса брутто, кг | 11.7 | |
| Производительность | ||
| Сила удара, Дж | 12.5 | |
| Максимальное число ударов, уд/мин | 3000 | |
| Дополнительно | ||
| Тип и стандарт патрона | SDS Max | |
Поговорим о плюсах и минусах модели. К преимуществам следует отнести следующие показатели:
- Высокое количество ударов – 3000 за минуту;
- Стильный внешний вид;
- Большая удобная задняя рукоятка;
- Кейс для транспортировки и хранения оборудования;
- Патрон стандарта SDS-max;
- Виброгасящий механизм.
